Objednávky
Kalendárny rok 2019
Kalendárny rok 2018
Objednávky | Zverejnené |
Kniha objednávok - január | 2.2.2018 |
Kniha objednávok - február | 5.3.2018 |
Kniha objednávok - marec | 3.4.2018 |
Kniha objednávok - apríl | 2.5.2018 |
Kniha objednávok - máj | 1.6.2018 |
Kniha objednávok - jún | 2.7.2018 |
Kniha objednávok - júl | 1.8.2018 |
Kniha objednávok - august | 3.9.2018 |
Kniha objednávok - september | 1.10.2018 |
Kniha objednávok - október | 1.11.2018 |
Kniha objednávok - november | 4.12.2018 |
Kniha objednávok - december | 31.12.2018 |
Kalendárny rok 2017
Objednávky | Zverejnené |
Kniha objednávok - 1. štvrťrok | 21.4.2017 |
Kniha objednávok - apríl | 12.5.2017 |
Kniha objednávok - máj | 7.6.2017 |
Kniha objednávok - jún | 25.8.2017 |
Kniha objednávok - júl | 25.8.2017 |
Kniha objednávok - august | 6.10.2017 |
Kniha objednávok - september | 6.10.2017 |
Kniha objednávok - október | 19.12.2017 |
Kniha objednávok - november | 19.12.2017 |
Kniha objednávok - december | 2.1.2018 |
Kalendárny rok 2016
Objednávky | Zverejnené |
Kniha objednávok - január | 18.3.2016 |
Kniha objednávok - február | 18.3.2016 |
Kniha objednávok - marec | 6.5.2016 |
Kniha objednávok - apríl | 6.5.2016 |
Kniha objednávok - máj | 16.8.2016 |
Kniha objednávok - jún | 16.8.2016 |
Kniha objednávok - júl | 16.8.2016 |
Kniha objednávok - august | 8.11.2016 |
Kniha objednávok - september | 8.11.2016 |
Kniha objednávok - október | 8.11.2016 |
Kniha objednávok - november | 4.1.2017 |
Kniha objednávok - december | 4.1.2017 |
Kalendárny rok 2015
Objednávky | Zverejnené |
Kniha objednávok - január | 10.4.2015 |
Kniha objednávok - február | 10.4.2015 |
Kniha objednávok - marec | 10.4.2015 |
Kniha objednávok - apríl | 23.6.2015 |
Kniha objednávok - máj | 23.6.2015 |
Kniha objednávok - jún | 19.7.2015 |
Server | 21.7.2015 |
Stravné lístky | 24.7.2015 |
Kniha objednávok - júl | 20.8.2015 |
Kniha objednávok - august | 16.9.2015 |
Kniha objednávok - september | 27.10.2015 |
Kniha objednávok - október | 27.11.2015 |
Kniha objednávok - november | 31.12.2015 |
Kniha objednávok - december | 31.12.2015 |
Faktúry
Kalendárny rok 2019
Faktúry | Zverejnené |
Kniha faktúr - január | 2.2.2019 |
Kniha faktúr - február | 5.3.2019 |
Kniha faktúr - marec | 1.4.2019 |
Kniha faktúr - apríl | 2.5.2019 |
Kniha faktúr - máj | 3.6.2019 |
Kniha faktúr - jún | |
Kniha faktúr - júl | |
Kniha faktúr - august | |
Kniha faktúr - september | |
Kniha faktúr - október | |
Kniha faktúr - november | |
Kniha faktúr - december |
Kalendárny rok 2018
Faktúry | Zverejnené | ||
Kniha faktúr - január | 2.2.2018 | ||
Kniha faktúr - február | 5.3.2018 | ||
Kniha faktúr - marec | 3.4.2018 | ||
Kniha faktúr - apríl | 2.5.2018 | ||
Kniha faktúr - máj | 1.6.2018 | ||
Kniha faktúr - jún | 2.7.2018 | ||
Kniha faktúr - júl | 1.8.2018 | ||
Kniha faktúr - august | 3.9.2018 | ||
Kniha faktúr - september | 1.10.2018 | ||
Kniha faktúr - október | 1.11.2018 | ||
Kniha faktúr - november | 4.12.2018 | ||
Kniha faktúr - decemberr | 4.12.2018 |
Kalendárny rok 2017
Faktúry | Zverejnené |
Kniha faktúr - 1. štvrťrok | 21.4.2017 |
Kniha faktúr - apríl | 12.5.2017 |
Kniha faktúr - máj | 7.6.2017 |
Kniha faktúr - jún | 25.8.2017 |
Kniha faktúr - júl | 25.8.2017 |
Kniha faktúr - august | 6.10.2017 |
Kniha faktúr - september | 6.10.2017 |
Kniha faktúr - október | 19.12.2017 |
Kniha faktúr - november | 19.12.2017 |
Kniha faktúr - december | 2.1.2018 |
Kalendárny rok 2016
Faktúry | Zverejnené |
Kniha faktúr - január | 18.3.2016 |
Kniha faktúr - február | 18.3.2016 |
Kniha faktúr - marec | 6.5.2016 |
Kniha faktúr - apríl | 6.5.2016 |
Kniha faktúr - máj | 16.8.2016 |
Kniha faktúr - jún | 16.8.2016 |
Kniha faktúr - júl | 16.8.2016 |
Kniha faktúr - august | 8.11.2016 |
Kniha faktúr - september | 8.11.2016 |
Kniha faktúr - október | 8.11.2016 |
Kniha faktúr - november | 4.1.2017 |
Kniha faktúr - december | 4.1.2017 |
Kalendárny rok 2015
Faktúry | Zverejnené |
Kniha faktúr - január | 10.4.2015 |
Kniha faktúr - február | 10.4.2015 |
Kniha faktúr - marec | 10.4.2015 |
Kniha faktúr - apríl | 23.6.2015 |
Kniha faktúr - máj | 23.6.2015 |
Kniha faktúr - jún | 19.7.2015 |
Kniha faktúr - júl | 20.8.2015 |
Kniha faktúr - august | 16.9.2015 |
Kniha faktúr - september | 27.10.2015 |
Kniha faktúr - október | 27.11.2015 |
Kniha faktúr - november | 31.12.2015 |
Kniha faktúr - december | 31.12.2015 |
Zmluvy
Kalendárny rok 2019
Zmluva | Uzavreté | Zverejnené |
INGEMA s.r.o. | 28.6.2019 | 28.6.2019 |
SEPOS spol. s r.o. | 28.6.2019 | 28.6.2019 |
BYTSERVIS UM s.r.o. | 27.6.2019 | 28.6.2019 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa | 6.6.2019 | 10.6.2019 |
MPSVaR SR | 5.6.2019 | 7.6.2019 |
Mestské kultúrne stredisko | 3.5.2019 | 20.5.2019 |
SR Centrum vedecko-technických informácií SR | 28.3.2019 | 13.5.2019 |
Združenie rodičov základnej školy Senica, Sadová 620 | 30.4.2019 | 2.5.2019 |
COOP Jednota Senica | 16.4.2019 | 16.4.2019 |
Združenie rodičov základnej školy Senica, Sadová 620 | 26.3.2019 | 27.3.2019 |
ZO NŠO Sadová, SENICA | 4.1.2019 | 4.1.2019 |
Slovak TELEKOM | 4.1.2019 | 14.1.2019 |
Slovak TELEKOM | 4.1.2019 | 14.1.2019 |
Senické a skalické pekárne, a.s. | 21.12.2018 | 14.1.2018 |
MABONEX Slovakia spol s r.o. | 27.12.2018 | 14.1.2019 |
MABONEX Slovakia spol s r.o. | 27.12.2018 | 14.1.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. | 27.12.2018 | 14.1.2019 |
Syráreň Havran, a.s. | 31.12.2018 | 14.1.2019 |
Centrum vedecko-technických informácii SR | 10.12.2018 | 14.1.2019 |
Kalendárny rok 2018
Kalendárny rok 2017
Kalendárny rok 2016
Zmluva | Uzavreté | Zverejnené |
Sanatórium Tatranská Kotlina, n.o. | 5.1.2016 | 8.1.2016 |
AG FOODS SK s.r.o. | 20.1.2016 | 22.1.2016 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 4.4.2016 | 6.4.2016 |
SEPOS spol. s r.o. | 2.6.2016 | 3.6.2016 |
Fresco s.r.o. | 3.6.2016 | 6.6.2016 |
Vaše Výlety, s.r.o. | 6.6.2016 | 10.6.2016 |
Ing. Ján Strapec Oxico | 28.6.2016 | 30.6.2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 26.9.2016 | 28.9.2016 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica | 20.9.2016 | 5.10.2016 |
Ing. Mgr. Martin Džačovský | 12.10.2016 | 24.10.2016 |
ŠKOLA DEŤOM SENICA | 2.11.2016 | 7.11.2016 |
AIESEC Trnava | 12.12.2016 | 19.12.2016 |
Vojtech Ondrovič - HEVRON VO | 16.12.2016 | 19.12.2016 |
Liana Jesenská | 16.12.2016 | 19.12.2016 |
School Travel, s.r.o. | 9.12.2016 | 22.12.2016 |
FAUN spol. s r.o. | 21.12.2016 | 22.12.2016 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. | 19.12.2016 | 3.1.2017 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. | 19.12.2016 | 3.1.2017 |
Syráreň Havran, a.s. | 20.12.2016 | 3.1.2017 |
Bidvest Slovakia s.r.o. | 22.12.2016 | 3.1.2017 |
ZO NŠO Sadová, SENICA | 22.12.2016 | 3.1.2017 |
Kalendárny rok 2015
Orgány školy
Rada školy 02/2016 - 02/2020
Predseda rady školy | Marcela Ravasová |
Podpredseda rady školy | Mgr. Katarína Ružičková |
Členovia
Mgr. Katarína Ružičková | zástupca pedagogických zamestnancov |
Mgr. Edita Pláteníková | zástupca pedagogických zamestnancov |
Marcela Ravasová | zástupca nepedagogických zamestnancov |
Mgr. Denisa Mihálová | zástupca rodičov |
Ing. Robert Ravas | zástupca rodičov |
JUDr. Ing. Andrej Slezák | zástupca rodičov |
Monika Maceková | zástupca rodičov |
Mgr. Lenka Búzková | zástupca zriaďovateľa školy |
Ing. Jarmila Barcaj Drinková | zástupca zriaďovateľa školy |
Mgr. Filip Lackovič | zástupca zriaďovateľa školy |
PhDr. Miriam Madunická | zástupca zriaďovateľa školy |
Žiacky parlament
Žiacky parlament na našej škole zasadá viac rokov. Je vypracovaný „Plán zasadnutí žiackeho parlamentu na školský rok 2018/2019. Zasadnutia sa konajú každý mesiac.
Predseda parlamentu: Viktória Slobodová
Podpredseda parlamentu: Patrik Opalek
Zástupcovia tried:
I. stupeň
1.A - |
1.B - |
1.C - |
2.A - Lilien Ravasová |
2.B - Loriána Barčáková |
2.C - Petra Kalusová |
3.A - Sophia Chabroňová |
3.B - Agáta Němcová |
3.C - Jakub Krč |
4.A - Magdaléna Tóthová |
4.B - Lenka Králičková |
4.C - Jana Jankovičová |
II. stupeň
5.A - Timur Jačanin |
5.B - Patrik Bajan |
5.C - Martin Krahulec |
6.A - Laura Džačovská |
6.B - Viktória Opalková |
6.C - Katarína Kováčová |
7.A - Timea Žáková |
7.B - Tamara Surová |
7.C - Adam Trávniček |
8.A - Ema Poláková |
8.B - Marián Wallner |
8.C - Jakub Úlehla |
9.A - Viktória Slobodová |
9.B - Patrik Opalek |
9.C - René Horváth |
Úlohou žiakov, ktorí pracujú v parlamente je, aby tlmočili informácie a požiadavky svojim spolužiakom, ktoré na zasadnutí získajú od riaditeľky školy Ing. Svetlany Chábelovej alebo od pani učiteľky Mgr. Adriany Tothovej, ktorá parlament zvoláva.
Zástupcovia tried tiež predkladajú riaditeľke školy svoje pripomienky a návrhy, ktoré sa týkajú našej školy. Tak sa na zasadnutí vyriešia niektoré problémy, prípadne riad. školy berie do úvahy a realizuje vhodné návrhy zo strany žiakov.
Mladé futbalistky za odmenu v Luxemburgu
...boli sme pri postupe našich futbalistov na EURO 2016
Snom každého futbalového fanúšika je vidieť slovenskú reprezentáciu v akcii. Našim desiatim dievčatám zo ZŠ Sadová v Senici v zložení – Tamara Jedináková, Lenka Kuklišová, Alexandra Kuchtová, Barbora Mičová, Tamara Morávková, Bianka Krahulcová, Klára Čobrdová, Klára Chudá, Hedviga Deáková, Kristína Makovníková a desiatim chlapcom zo žilinskej ZŠ Závodie sa to podarilo. Bola to odmena za víťazstvo na turnaji Školského pohára Dôvery a Slovenského futbalového zväzu (SFZ). Žiaci spolu s učiteľmi a zástupcami zo SFZ absolvovali v termíne 10.10. – 13.10. 2015 cestu autobusom do Luxemburska. Som rada, že som mohla byť toho súčasťou.
Po náročnej 15 hodinovej ceste autobusom sme sa ubytovali v hoteli ParcBellevue3*. Dievčatá poobede hneď využili čas a otestovali ihrisko pri hoteli s loptou, ktorú si priniesli na podpis. Veľmi sme sa tešili na podvečer. Na štadióne Josyho Barthela sme sa zúčastnili oficiálneho tréningu A mužstva SR. Po tréningu sa nám podarilo získať i zopár podpisov. Futbalisti sa s nami ochotne pofotili. Povzbudili sme ich pozitívnymi slovami k víťazstvu nad Luxemburskom.
Poznávanie krás mesta Luxemburg sme zvládli na druhý deň. Navštívili sme katedrálu Notre-Dame, poprechádzali sa po uličkách a priľahlom parku. Neobišli sme ani nákupné centrum.
No nevedeli sme sa však dočkať večera. Našich futbalistov čakal dôležitý zápas a my sme všetci do jedného verili, že vyhrajú. Na štadióne bolo veľa Slovákov, vládla úžasná atmosféra a my všetci sme fandili z plných síl. Prvý polčas skončil fantasticky 3:0. Po prestávke a po dvoch inkasovaných góloch sme fandili ešte viacej. Odmenou nám bol fantastický gól Mareka Hamšíka. Vidieť tú obrovskúúú radosť a eufóriu v priamom prenose je neopísateľný a nezabudnuteľný zážitok. Chlapci „ďakujeme“ a sme veľmi radi, že sme mohli byť pri tom, keď Slovensko prvýkrát postúpilo na majstrovstvá Európy.
Mgr. Anna Kičková
Návšteva colníkov v škole
Ani zamračené jesenné počasie nebolo prekážkou na návštevu pánov colníkov v našej škole. Postupne sa vystriedali žiaci 1.-5.ročníka pri kynologickej ukážke, kde štvornohý pomocník hľadal pašovaný tovar. K dispozícii bolo i služobné auto finančnej správy, ktoré si deti obzreli.
Dopravná výchova
Tak ako po minulé roky, aj tento školský rok sme v rámci skvalitnenia dopravnej výchovy rozbehli „dopravnú šnúru“ teoretickej a praktickej prípravy našich žiakov.
24. septembra sa ako prví zaujímavého trojhodinového dopravného bloku v areáli 1. Základnej školy zúčastnili žiaci 3. A triedy. Jedna tretina bloku bola venovaná teoretickej príprave v učebni a dve tretiny priamo na výcvikovej ploche Detského dopravného ihriska pod vedením učiteľa dopravnej výchovy Mgr. Petra Pastuchu. V teoretickej časti si žiaci zopakovali a naučili sa veľa nového s výukovými softvérmi „S Martinom na cestách“, „Autoškola pre deti“ a „Na ceste pozor!“ , zahrali sa dopravné pexeso. Na výcvikovej ploche DDI si vyskúšali, ako sa správať na ceste v úlohe cyklistu, kolobežkára i chodca.
Veríme, že nepretržitá dopravná výchova je predpokladom pre bezpečnejšie sa správanie detí v cestnej premávke, či už v pozícii chodcov, cyklistov alebo potenciálnych vodičov.
Mgr. Ľubica Závodská
Informácie o zberových aktivitách
Milí žiaci a rodičia!
Začal sa nový školský rok a s ním rozbiehame aj naše zberové aktivity. Od 1.10.2015 začína zber gaštanov. V čase od 7:10 do 7:55 každý utorok a štvrtok Vám gaštany odoberieme v plechovej búde pri škole, kde ich aj odvážime a zapíšeme si meno a triedu. Po gaštanoch (od novembra) bude nasledovať prvý zber papiera (druhý bude v máji) – presný termín oznámime. Papier odvážený a riadne zviazaný uložíte do plechovej búdy, ktorá bude otvorená od 7:00 do 14:30 Po - Pia. Množstvo nahlási žiak triednej učiteľke. Naďalej zberáme vybité baterky. Raz do mesiaca vyhlasujeme dva zberové dni. Baterky je možné odovzdať pred prvou hodinou a cez 20 min. prestávku v učebni BIOLÓGIE (1.poschodie). Prvé dva dni zberu budú 22.9.2015 a 23.9.2015 (utorok, streda). Ďalej zberáme vrchnáčiky pre Filipka – stačí vhodiť do boxu pri vrátnici. Ak máte doma nefunkčný elektrospotrebič malých rozmerov (napr. fén, žehlička a pod.) môžete ho tiež priniesť do školy a odovzdať p. uč. Trojkovej (kabinet Biológie).
Ďakujeme, že myslíte a konáte ekologicky.
Ing. Andrea Trojková
Vitaj v škole!
Chceme, alebo nechceme, kalendár bol aj tento rok neúprosný a koniec prázdnin prišiel po krásnom lete akosi rýchlo... 2. septembra sa niekoľko stoviek usmiatych a oddýchnutých detských tvárí stretlo aj pred našou školou, aby spoločne privítali nový školský rok. Najvzrušujúcejšia udalosť to bola určite pre našich prváčikov a ich rodičov. Tí s napätím očakávali náručie novej pani učiteľky a svoju krásnu prvácku triedu. Dúfame, že nikoho sme nesklamali a ich nadšenie im vydrží najbližších deväť rokov. Všetkým našim žiakom želáme veľa úspechov a pekných chvíľ v spoločnosti učiteľov a spolužiakov. Našim deviatakom o to viac, že ich čaká významné testovanie zo slovenského jazyka a matematiky. Vykročme všetci šťastnou nohou s potrebnou dávkou slušnosti, trpezlivosti, tolerancie, empatie a s úsmevom na tvári. Veľa šťastia!
Mgr. Silvia Krišáková
U ovocinára
Dňa 30.9.2015 sa naši šiestaci spolu p.uč.Trojkovou zúčastnili exkurzie u Ovocinára. Je to malá rodinná firma založená v r. 2012, ktorá sa venuje pestovaniu ovocia tradičným aj moderným spôsobom, predaju ovocia a ovocných výrobkoch našich starých materí, a to už od roku 1994. Vášeň pre ovocinárstvo, ľudové zvyky a ducha gazdovania starých sedliakov sa snažia odovzdať deťom aj dospelým, pre ktorých organizujú tematické programy v sade aj v pivnici. Ďalej ponúkajú ubytovanie priamo u nich na poľnohospodárskej usadlosti, v blízkosti sadu a vinohradov v prostredí malebného Skalického kraja.
Ovocinár pre nás pripravil pekný program a výborné pohostenie. Príjemné a poučné rozprávanie pána Hrehora začalo pred usadlosťou, pokračovalo v pivnici, potom v sade a potom opäť v pivnici. Žiaci ochutnali bylinkové čaje, orechy s medom, džemové chlebíky, sušené ovocie, 100% jabĺčkovú šťavu a čerstvé jablká priamo zo stromu. Deti vo dvojiciach sadili kríky čiernych ríbezlí a spoločne sme zasadili strom – jabloň, odrodu Jonagored. Vyskúšali si nielen prácu s rýľom, motykou, ale i nožnicami, pílkou a drvičkou, nabrúsili nožnice a rýľ, oboznámili sa s princípom fungovania lisu. Zachránili tiež povalený strom obsypaný úrodou jabĺk, a to tak, že ho zodvihli a priviazali k novej opore. Niektorí sa skamarátili so strážnym psíkom a kocúrom majiteľov, niektorí zasa nakúpili dobroty aj domov, aby mohli ochutnať aj ďalší členovia ich rodín. Počasie nám vyšlo, svietilo slniečko a ranný chlad, ktorý niektorí ráno vyháňali spod svetrov pri ohni v kozube, sa pri práci premieňal na teplo. Deti po dnešku vedia, že práca ovocinára nie je jednoduchá, človek sa pri nej nielen zapotí, ale aj zašpiní. Pochopili tiež, koľko práce je za každým ovocím, ktoré si môžu kúpiť na pultoch v obchodoch, koľko desiatok hodín práce sa skrýva za dopestovaním zdravého ovocia.
Za plno užitočných informácií, pohostenie a plné vrecká jabĺk ďakujeme rodine Hrehorových.
Ing. Andrea Trojková